   192 6357.3688  736.2064     15.10
   376 4218.8052  753.6374     17.31
   453 1780.2126 1539.4872     17.99
   458 2819.4651 1552.7731     17.84
   495 5433.0015 1751.0743     16.03
   514 4022.1583 1954.2526     17.28
   594 3028.5946 2555.4066     17.44
   603 4822.6407 2554.0876     16.61
   618 1431.6226 2765.6418     17.63
   658 3822.2938 2954.3618     16.98
   667 5625.5308 2954.6634     16.00
   703 6822.9549 3156.8610     15.21
   720 4437.0041 3362.1421     16.47
   740 2246.2961 3547.0879     17.02
   830 3618.0600 4150.5693     16.11
   870 1632.6557 4558.8713     16.16
   918 6221.8007 4755.1466     15.21
   953 2619.7095 5167.1458     14.59
   963 4826.0659 5156.5585     15.01
   974 1805.9896 5344.9672     14.73
   547 2443.8110 2927.0756     17.39
   808 1654.3922 3391.3139     17.25
   840 3190.7130 3906.9951     16.46
   879 3237.3921  740.2590     17.77
   890 2027.8492  984.5996     18.03
   905 5630.2915  888.4908     15.83
  1028 4721.9951 1646.7124     16.84
  1038 6338.0774 1590.5477     14.39
  1102 6072.7064 1955.3982     14.97
  1135 6543.7950 2068.6981     14.87
  1139 1271.9300 2224.8451     17.82
  1145 2198.0818 2258.4774     17.74
  1453 1122.7804 3753.5555     17.07
  1500 6050.1540 3894.0727     15.67
  1512 2006.6579 4125.3312     15.54
  1613 4591.0922 4633.9475     15.57
  1661 2323.1503 4920.6112     15.27
  1667 3865.2565 4928.3372     15.05

