   192 6357.3688  736.2064     15.10
   376 4218.8052  753.6374     17.31
   453 1780.2126 1539.4872     17.99
   458 2819.4651 1552.7731     17.84
   495 5433.0015 1751.0743     16.03
   514 4022.1583 1954.2526     17.28
   594 3028.5946 2555.4066     17.44
   603 4822.6407 2554.0876     16.61
   618 1431.6226 2765.6418     17.63
   658 3822.2938 2954.3618     16.98
   667 5625.5308 2954.6634     16.00
   703 6822.9549 3156.8610     15.21
   720 4437.0041 3362.1421     16.47
   740 2246.2961 3547.0879     17.02
   830 3618.0600 4150.5693     16.11
   870 1632.6557 4558.8713     16.16
   918 6221.8007 4755.1466     15.21
   953 2619.7095 5167.1458     14.59
   963 4826.0659 5156.5585     15.01
   974 1805.9896 5344.9672     14.73
